DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 1020 | 510 | 510 | ||||||
Victorias | 345 (33.82%) | 280 (54.9%) | 65 (12.75%) | ||||||
Empates | 225 (22.06%) | 127 (24.9%) | 98 (19.22%) | ||||||
Derrotas | 450 (44.12%) | 103 (20.2%) | 347 (68.04%) | ||||||
Goles a favor | 1249 (1.225 g/p) | 853 (1.673 g/p) | 396 (0.776 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1619 (1.587 g/p) | 522 (1.024 g/p) | 1097 (2.151 g/p) | ||||||
Puntos | 937 | 704 | 233 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | 1 |
1968/69
| |||||||
3º | 1 |
1967/68
| |||||||
4º | 1 |
1976/77
| |||||||
5º | 1 |
1971/72
| |||||||
6º | 1 |
1978/79
| |||||||
7º | 1 |
1977/78
| |||||||
8º | |||||||||
9º | 2 |
1964/65, 1969/70
| |||||||
10º | 2 |
1956/57, 1965/66
| |||||||
11º | 6 |
1955/56, 1957/58, 1966/67, 1972/73, 1973/74, 2000/01
| |||||||
12º | 2 |
1954/55, 1979/80
| |||||||
13º | 3 |
1974/75, 1975/76, 1985/86
| |||||||
14º | 3 |
1958/59, 1970/71, 1986/87
| |||||||
15º | 3 |
1951/52, 1980/81, 1981/82
| |||||||
16º | 2 |
1959/60, 1982/83
| |||||||
17º | |||||||||
18º | 1 |
2001/02
| |||||||
19º | |||||||||
20º | 1 |
1987/88
| |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
16º Sporting: 1319 puntos (+382)
17º Oviedo: 1174 puntos (+237)
18º Mallorca: 1148 puntos (+211)
19º Las Palmas: 937 puntos
20º Villarreal: 839 puntos (-98)
21º Málaga CF: 677 puntos (-260)
22º Rayo Vallecano: 624 puntos (-313)
Local
16º Osasuna: 901 puntos (+197)
17º Oviedo: 839 puntos (+135)
18º Mallorca: 752 puntos (+48)
19º Las Palmas: 704 puntos
20º Villarreal: 529 puntos (-175)
21º Granada: 449 puntos (-255)
22º Elche: 445 puntos (-259)
Visitante
18º Oviedo: 335 puntos (+102)
19º Villarreal: 310 puntos (+77)
20º Málaga CF: 265 puntos (+32)
21º Las Palmas: 233 puntos
22º Rayo Vallecano: 229 puntos (-4)
23º Getafe: 187 puntos (-46)
24º Tenerife: 168 puntos (-65)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
15º Sporting: 1777.68 puntos (+396.81)
16º Oviedo: 1753.68 puntos (+372.81)
17º Osasuna: 1562.58 puntos (+181.71)
18º Las Palmas: 1380.87 puntos
19º Mallorca: 1186.86 puntos (-194.01)
20º Elche: 906.08 puntos (-474.79)
21º Granada: 879.63 puntos (-501.24)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 108 part 0-1 // 1-0 : 95 part 1-0 // 0-1 : 89 part 1-2 // 2-1 : 86 part 2-1 // 1-2 : 79 part | 1-0 : 68 part 1-1 : 62 part 2-1 : 57 part 2-0 : 48 part 0-0 : 41 part | 1-0 : 74 part 2-1 : 55 part 2-0 : 49 part 1-1 : 46 part 3-1 : 33 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 [x1] - 02/10/1955 | 9 [x1] - 29/12/1973 | 2 [x1] - 17/11/1968 2 [x2] - 19/09/1971 2 [x3] - 09/09/1972 2 [x4] - 22/02/1976 2 [x5] - 05/03/1978 2 [x6] - 10/09/1978 2 [x7] - 16/03/1980 2 [x8] - 07/12/1980 2 [x9] - 15/02/1981 2 [x10] - 14/06/1987 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 3 [x1] - 04/03/1972 3 [x2] - 15/05/1977 | 4 [x1] - 14/04/1968 4 [x2] - 08/03/1975 | 1 [x1] - 05/02/1956 1 [x2] - 27/02/1972 1 [x3] - 09/09/1972 1 [x4] - 07/05/1977 1 [x5] - 10/09/1978 1 [x6] - 15/04/1979 1 [x7] - 23/11/1980 1 [x8] - 15/02/1981 1 [x9] - 15/11/1981 1 [x10] - 13/12/1981 1 [x11] - 02/05/1987 1 [x12] - 31/05/1987 1 [x13] - 06/03/1988 1 [x14] - 22/10/2000 1 [x15] - 26/08/2001 1 [x16] - 22/12/2001 | ||||||
Sin ganar | 15 [x1] - 21/02/1960 | 7 [x1] - 18/10/1980 | 33 [x1] - 22/02/1959 33 [x2] - 01/12/1985 | ||||||
Empatando | 3 [x1] - 11/10/1970 3 [x2] - 25/11/1972 3 [x3] - 06/10/1974 3 [x4] - 27/11/1976 3 [x5] - 14/04/2002 | 5 [x1] - 09/10/1971 | 3 [x1] - 05/03/1967 3 [x2] - 31/01/1988 | ||||||
Sin empatar | 21 [x1] - 27/01/1974 | 22 [x1] - 10/09/2000 | 20 [x1] - 06/09/1987 | ||||||
Perdiendo | 11 [x1] - 21/02/1960 | 6 [x1] - 07/02/1960 | 13 [x1] - 18/10/1964 13 [x2] - 10/03/1974 13 [x3] - 14/12/1975 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 31/08/1985 | 3 [x1] - 31/08/1985 | 10 [x1] - 13/01/1952 10 [x2] - 22/02/1959 | ||||||
Sin perder | 8 [x1] - 20/12/1964 | 32 [x1] - 06/04/1969 | 3 [x1] - 13/12/1964 3 [x2] - 05/03/1967 3 [x3] - 21/04/1974 3 [x4] - 07/03/1976 3 [x5] - 10/09/1978 3 [x6] - 17/12/1978 3 [x7] - 16/03/1980 3 [x8] - 31/01/1988 3 [x9] - 17/09/2000 | ||||||
Marcando gol | 14 [x1] - 03/12/1967 | 33 [x1] - 12/02/1956 | 8 [x1] - 25/02/1979 8 [x2] - 26/08/2001 | ||||||
Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 02/10/1955 5 [x2] - 30/09/1956 5 [x3] - 18/03/1972 5 [x4] - 21/11/1981 | 9 [x1] - 12/12/1954 9 [x2] - 15/09/1968 | 3 [x1] - 26/08/2001 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 04/05/1980 | 2 [x1] - 03/11/1957 2 [x2] - 07/02/1960 2 [x3] - 21/11/1965 2 [x4] - 15/01/1967 2 [x5] - 02/04/1967 2 [x6] - 18/04/1971 2 [x7] - 26/04/1980 2 [x8] - 22/02/1987 2 [x9] - 07/05/1988 2 [x10] - 04/03/2001 2 [x11] - 22/09/2001 2 [x12] - 06/02/2002 2 [x13] - 05/05/2002* | 8 [x1] - 13/02/1972 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 15 [x1] - 02/04/1967 | 8 [x1] - 23/01/1966 8 [x2] - 01/11/1980 | 25 [x1] - 03/04/1983 | ||||||
Recibiendo gol | 16 [x1] - 20/10/1957 | 14 [x1] - 03/01/1988 | 29 [x1] - 20/03/1955 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 6 [x1] - 01/04/1956 6 [x2] - 17/01/1960 | 5 [x1] - 20/12/1970 5 [x2] - 26/09/1987 | 18 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
Imbatido | 4 [x1] - 19/04/1970 | 9 [x1] - 10/05/1975 | 2 [x1] - 09/09/1972 2 [x2] - 22/02/1976 2 [x3] - 30/04/1978 2 [x4] - 16/03/1980 2 [x5] - 15/05/1988 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 06/02/2002 | 23 [x1] - 13/09/1969 | 6 [x1] - 19/10/1969 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
02/10/1955, Las Palmas 6-1 Hércules
22/01/1956, Las Palmas 5-0 Deportivo 07/04/1968, Las Palmas 5-0 Pontevedra 07/03/1971, Las Palmas 5-0 Sabadell 22/02/1975, Las Palmas 5-0 Murcia 20/12/1975, Las Palmas 5-0 Racing 13/03/1977, Las Palmas 5-0 Espanyol 15/11/1986, Las Palmas 5-0 Cádiz |
05/02/1956, Hércules 0-5 Las Palmas
|
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
25/10/1959, Las Palmas 0-8 Barcelona
|
20/10/1957, At.Madrid 9-0 Las Palmas
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
371 part: Castellano
349 part: Germán 313 part: Tonono 308 part: Martín Marrero 307 part: Hernández 299 part: Félix 265 part: Juani 250 part: León 243 part: Felipe 230 part: Gilberto |
85 goles: Germán
80 goles: Morete 60 goles: Juani 57 goles: León 47 goles: Gilberto 37 goles: Contreras 32 goles: Pepe Juan 30 goles: José Juan 29 goles: Brindisi 29 goles: Torres 29 goles: Fernández 29 goles: Justo Gilberto 29 goles: Macario |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
136 part: Pierre Sinibaldi
112 part: Luis Molowny 90 part: Saturnino Grech 68 part: Miguel Muñoz 60 part: Vicente Dauder 56 part: Roque Olsen 56 part: José Manuel León 46 part: Heriberto Herrera 41 part: Antonio Ruiz 38 part: Sergio Kresic 38 part: Fernando Vázquez |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | ||
At.Madrid | 58 | 15 | 16 | 27 | 68 | 99 | -31 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
Athletic | 64 | 16 | 17 | 31 | 74 | 128 | -54 | ||
Barcelona | 62 | 19 | 7 | 36 | 56 | 140 | -84 | ||
Betis | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 55 | -4 | ||
Burgos CF | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | ||
Cádiz | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | +11 | ||
Castellón | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
CD Málaga | 24 | 9 | 4 | 11 | 23 | 26 | -3 | ||
Celta Vigo | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | ||
Condal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
Córdoba | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | ||
Cultural L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
Deportivo | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 27 | +7 | ||
Elche | 26 | 8 | 12 | 6 | 34 | 26 | +8 | ||
Espanyol | 60 | 22 | 13 | 25 | 65 | 75 | -10 | ||
Granada | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | ||
Hércules | 24 | 10 | 3 | 11 | 32 | 31 | +1 | ||
Jaén | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
Logroñés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Málaga CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
Mallorca | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | ||
Murcia | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | ||
Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Osasuna | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 41 | -6 | ||
Oviedo | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | ||
Pontevedra | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | ||
Racing | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 35 | +11 | ||
Rayo Vallecano | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
Real Madrid | 62 | 7 | 13 | 42 | 55 | 162 | -107 | ||
Real Sociedad | 56 | 17 | 13 | 26 | 55 | 91 | -36 | ||
Recreativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
Sabadell | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 14 | +7 | ||
Salamanca | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 10 | +8 | ||
Sevilla | 52 | 24 | 6 | 22 | 75 | 80 | -5 | ||
Sporting | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 56 | -9 | ||
Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Valencia | 60 | 20 | 12 | 28 | 70 | 109 | -39 | ||
Valladolid | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 49 | -12 | ||
Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||
Zaragoza | 54 | 20 | 10 | 24 | 72 | 97 | -25 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 176 | 77 | 32 | 67 | 247 | 232 | +15 | ||
Aragón | 54 | 20 | 10 | 24 | 72 | 97 | -25 | ||
Asturias | 50 | 16 | 11 | 23 | 61 | 73 | -12 | ||
Baleares | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | ||
Canarias | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Cantabria | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 35 | +11 | ||
Castilla y León | 60 | 21 | 17 | 22 | 84 | 81 | +3 | ||
Cataluña | 144 | 49 | 28 | 67 | 145 | 234 | -89 | ||
Com.Madrid | 130 | 24 | 34 | 72 | 133 | 271 | -138 | ||
Com.Valenciana | 122 | 41 | 30 | 51 | 150 | 187 | -37 | ||
Galicia | 72 | 29 | 14 | 29 | 95 | 100 | -5 | ||
La Rioja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
Navarra | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 41 | -6 | ||
País Vasco | 128 | 35 | 31 | 62 | 136 | 234 | -98 | ||
Región Murcia | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario